| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 2 cuotas de $20.910,75 | Total $41.821,50 | |
| 3 cuotas de $14.519,16 | Total $43.557,50 | |
| 6 cuotas de $8.278,08 | Total $49.668,50 | |
| 9 cuotas de $6.156,11 | Total $55.405,00 | |
| 12 cuotas de $5.180,00 | Total $62.160,00 |
| 1 cuota de $35.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000,00 |
| 2 cuotas de $20.994,75 | Total $41.989,50 | |
| 3 cuotas de $14.355,83 | Total $43.067,50 | |
| 6 cuotas de $7.939,75 | Total $47.638,50 | |
| 9 cuotas de $5.672,33 | Total $51.051,00 | |
| 12 cuotas de $4.452,00 | Total $53.424,00 | |
| 24 cuotas de $3.593,47 | Total $86.243,50 |
| 3 cuotas de $16.367,16 | Total $49.101,50 | |
| 6 cuotas de $10.243,33 | Total $61.460,00 |
| 3 cuotas de $17.150,00 | Total $51.450,00 | |
| 6 cuotas de $11.036,66 | Total $66.220,00 |
| 18 cuotas de $3.626,77 | Total $65.282,00 |
ARTISTA: AC/DC
TÍTULO: BLACK ICE
FORMATO: DIGIPACK
SELLO: SONY
ORIGEN: ARGENTINA
Tracklist
1. Rock 'n' Roll Train 04:21
2. Skies on Fire 03:34
3. Big Jack 03:57
4. Anything Goes 03:22
5. War Machine 03:10
6. Smash 'n' Grab 04:06
7. Spoilin' for a Fight 03:17
8. Wheels 03:28
9. Decibel 03:34
10. Stormy May Day 03:10
11. She Likes Rock 'n' Roll 03:53
12. Money Made 04:15
13. Rock 'n' Roll Dream 04:41
14. Rocking All the Way 03:22
15. Black Ice 03:25
Total playing time: 55:35
