| 1 cuota de $13.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.000,00 |
| 2 cuotas de $7.766,85 | Total $15.533,70 | |
| 3 cuotas de $5.392,83 | Total $16.178,50 | |
| 6 cuotas de $3.074,72 | Total $18.448,30 | |
| 9 cuotas de $2.286,56 | Total $20.579,00 | |
| 12 cuotas de $1.924,00 | Total $23.088,00 |
| 1 cuota de $13.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.000,00 |
| 2 cuotas de $7.798,05 | Total $15.596,10 | |
| 3 cuotas de $5.332,17 | Total $15.996,50 | |
| 6 cuotas de $2.949,05 | Total $17.694,30 | |
| 9 cuotas de $2.106,87 | Total $18.961,80 | |
| 12 cuotas de $1.653,60 | Total $19.843,20 | |
| 24 cuotas de $1.334,72 | Total $32.033,30 |
| 3 cuotas de $6.079,23 | Total $18.237,70 | |
| 6 cuotas de $3.804,67 | Total $22.828,00 |
| 3 cuotas de $6.370,00 | Total $19.110,00 | |
| 6 cuotas de $4.099,33 | Total $24.596,00 |
| 18 cuotas de $1.347,09 | Total $24.247,60 |
ARTISTA: OSCURA TENTACION - CROOVISOR CD
SELLO : 2M PRODUCCIONES RECORDS
| 1 | Intro
Keyboards, Synthesizer – Santi Novoa
Keyboards, Synthesizer – Santi Novoa
|
|
| 2 | La Doncella De Orleans
Bass – Beto Vázquez
Vocals – Aitor Gorosabel Garai, Elisa Candelas Martín
Bass – Beto Vázquez
Vocals – Aitor Gorosabel Garai, Elisa Candelas Martín
|
|
| 3 | Sangre Y Arena | |
| 4 | Clave De Boveda | |
| 5 | El Principe De Los Ingenios | |
| 6 | La Danza Del Dragon
Bass – Beto Vázquez
Vocals – Alfredo Arnedo (Fredy)
Bass – Beto Vázquez
Vocals – Alfredo Arnedo (Fredy)
|
|
| 7 | El Aliento Del Diablo
Bass – Gorka Alegre
Vocals – Manuel Escudero
Bass – Gorka Alegre
Vocals – Manuel Escudero
|
|
| 8 | Lagrimas De Alejandria
Bass – Beto Vázquez
Vocals – Fernando Pleíte, Isabel Bermejo Sainz
Bass – Beto Vázquez
Vocals – Fernando Pleíte, Isabel Bermejo Sainz
|
|
| 9 | Entre Tinieblas
Bass – Liusma Hernandez Fernandez
Vocals – Rodrigo Sevillano García
Bass – Liusma Hernandez Fernandez
Vocals – Rodrigo Sevillano García
|
|
| 10 | Libros Prohibidos | |
| 11 | En El Nombre De Dios
Bass – Juanjo Cobacho
Vocals – Alba Vidaurre, Javier Barrozo
|
