| 1 cuota de $22.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.000,00 |
| 2 cuotas de $13.143,90 | Total $26.287,80 | |
| 3 cuotas de $9.126,33 | Total $27.379,00 | |
| 6 cuotas de $5.203,36 | Total $31.220,20 | |
| 9 cuotas de $3.869,55 | Total $34.826,00 | |
| 12 cuotas de $3.256,00 | Total $39.072,00 |
| 1 cuota de $22.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.000,00 |
| 2 cuotas de $13.196,70 | Total $26.393,40 | |
| 3 cuotas de $9.023,66 | Total $27.071,00 | |
| 6 cuotas de $4.990,70 | Total $29.944,20 | |
| 9 cuotas de $3.565,46 | Total $32.089,20 | |
| 12 cuotas de $2.798,40 | Total $33.580,80 | |
| 24 cuotas de $2.258,75 | Total $54.210,20 |
| 3 cuotas de $10.287,93 | Total $30.863,80 | |
| 6 cuotas de $6.438,66 | Total $38.632,00 |
| 3 cuotas de $10.780,00 | Total $32.340,00 | |
| 6 cuotas de $6.937,33 | Total $41.624,00 |
| 18 cuotas de $2.279,68 | Total $41.034,40 |
RATA BLANCA - ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO CD
| 6:24 | ||
| 2 | Bajo Control
Lyrics By [Letra] – M. Ian*
Music By [Música] – W. Giardino*
|
| 5:08 | ||
| 3 | Jerusalén
Music By [Música] – W. Giardino*
|
| 7:37 | ||
| 4 | Sombra Inerte Del Amor
Music By [Música], Lyrics By [Letra] – G. Sánchez*, G. Rowek*, M. Ian*, S. Berdichevsky*, W. Giardino*
|
| 5:28 | ||
| 5 | Obsesión
Music By [Música], Lyrics By [Letra] – G. Sánchez*, G. Rowek*, M. Ian*, S. Berdichevsky*, W. Giardino*
|
| 3:41 | ||
| 6 | Patria
Music By [Música], Lyrics By [Letra] – W. Giardino*
|
| 7:21 | ||
| 7 | Herederos De La Fe
Music By [Música], Lyrics By [Letra] – G. Sánchez*, G. Rowek*, M. Ian*, S. Berdichevsky*, W. Giardino*
|
| 4:47 | ||
| 8 | Sin Tu Amor Nada Existe
Music By [Música], Lyrics By [Letra] – W. Giardino*
|
| 5:55 | ||
| 9 | Máquina
Music By [Música], Lyrics By [Letra] – W. Giardino*
|
| 6:28 | ||
| 10 | Fantasma Azul
Music By [Música], Lyrics By [Letra] – W. Giardino*
|
| 5:16 | |||
| Bonus Track | |||
| 11 | Banda Viajera
Written-By – J. C. Fogerty*
|
2:00
| 1 | En El Bajo Flores
Music By [Música], Lyrics By [Letra] – W. Giardino*
|
